全国的に人口が減っている中で、美容室の数は増加。地域別だとどうなのか?
・1美容所当たりの人口 (人口÷美容所数)
・美容師1人当たり人口 (人口÷美容師数)
今回は上記2つの指標を用いて、検証してみます! (データは厚生労働省HPから http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001031469 )
全国的にはどうなってるのか
1美容師あたり人口でみると10年前と比較して20%も減少。
やはり、かなり減っていますね…
都道府県別に見てみた
都道府県別に見て、最も美容室や美容師がひしめき合っている場所はどこなのか都道府県別にランキングを出してみました。
①1美容所当たりの人口少ないランキング (伸び率は平成15年を基準に)
平成15年度 | 平成26年度 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 秋 田 | 396.3 | 335.6 | -15.30% |
2位 | 徳 島 | 408.5 | 348.4 | -14.70% |
3位 | 山 形 | 430.7 | 360.1 | -16.40% |
4位 | 高 知 | 414.1 | 365.3 | -11.80% |
5位 | 鳥 取 | 470.7 | 374.7 | -20.40% |
6位 | 青 森 | 405.5 | 385 | -5.10% |
7位 | 山 梨 | 469.1 | 385.4 | -17.80% |
8位 | 愛 媛 | 457.3 | 401.4 | -12.20% |
9位 | 和歌山 | 449.4 | 401.6 | -10.60% |
10位 | 宮 崎 | 448 | 402 | -10.30% |
11位 | 香 川 | 481.1 | 402.7 | -16.30% |
12位 | 鹿児島 | 466.4 | 408.8 | -12.30% |
13位 | 島 根 | 492.2 | 412.9 | -16.10% |
14位 | 岩 手 | 469.1 | 416.3 | -11.30% |
15位 | 群 馬 | 488.7 | 420.3 | -14.00% |
16位 | 大 分 | 469.2 | 423.2 | -9.80% |
17位 | 長 崎 | 508.3 | 436.8 | -14.10% |
18位 | 福 井 | 508 | 439.4 | -13.50% |
19位 | 新 潟 | 521.5 | 441.1 | -15.40% |
20位 | 沖 縄 | 442.7 | 444.5 | 0.40% |
21位 | 石 川 | 516.4 | 452.8 | -12.30% |
22位 | 熊 本 | 480.3 | 454.1 | -5.50% |
23位 | 山 口 | 533.1 | 456.1 | -14.40% |
24位 | 長 野 | 537.4 | 460.1 | -14.40% |
25位 | 静 岡 | 544.4 | 463.6 | -14.80% |
26位 | 福 島 | 530.5 | 465.6 | -12.20% |
27位 | 富 山 | 540.1 | 469.3 | -13.10% |
28位 | 岐 阜 | 503.7 | 471.9 | -6.30% |
29位 | 佐 賀 | 579.4 | 475.8 | -17.90% |
30位 | 岡 山 | 558.5 | 482.7 | -13.60% |
31位 | 茨 城 | 579.2 | 485.2 | -16.20% |
32位 | 三 重 | 565.3 | 485.6 | -14.10% |
33位 | 栃 木 | 521.4 | 488.2 | -6.40% |
34位 | 広 島 | 569.6 | 507.3 | -10.90% |
35位 | 北海道 | 601.1 | 517.6 | -13.90% |
36位 | 京 都 | 633.5 | 536.7 | -15.30% |
37位 | 宮 城 | 573.6 | 541.5 | -5.60% |
38位 | 福 岡 | 638.5 | 543.4 | -14.90% |
39位 | 大 阪 | 689.9 | 582.8 | -15.50% |
40位 | 奈 良 | 747.1 | 583.3 | -21.90% |
41位 | 滋 賀 | 746.4 | 596.7 | -20.10% |
42位 | 兵 庫 | 708.3 | 604.1 | -14.70% |
43位 | 東 京 | 727.1 | 636.8 | -12.40% |
44位 | 愛 知 | 735 | 646.8 | -12.00% |
45位 | 埼 玉 | 726.5 | 677.8 | -6.70% |
46位 | 千 葉 | 781.3 | 697.7 | -10.70% |
47位 | 神奈川 | 893.1 | 836.3 | -6.40% |
②美容師1人当たり人口少ないランキング (伸び率は平成15年を基準に)
平成15年度 | 平成26年度 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 東 京 | 267.9 | 203.6 | -24.0% |
2位 | 山 形 | 267.6 | 210.3 | -21.4% |
3位 | 新 潟 | 270.5 | 219 | -19.0% |
4位 | 秋 田 | 274.5 | 220.2 | -19.8% |
5位 | 山 梨 | 296.7 | 220.3 | -25.7% |
6位 | 鳥 取 | 304.9 | 220.6 | -27.6% |
7位 | 和歌山 | 256.8 | 228.1 | -11.2% |
8位 | 高 知 | 282.3 | 232.7 | -17.6% |
9位 | 徳 島 | 226 | 236.7 | 4.7% |
10位 | 群 馬 | 309.4 | 237.6 | -23.2% |
11位 | 富 山 | 295.5 | 240.9 | -18.5% |
12位 | 福 井 | 300.3 | 243.2 | -19.0% |
13位 | 島 根 | 293.7 | 245.8 | -16.3% |
14位 | 長 崎 | 307.6 | 246.2 | -20.0% |
15位 | 香 川 | 320.5 | 248 | -22.6% |
16位 | 静 岡 | 319.8 | 248.5 | -22.3% |
17位 | 栃 木 | 324.7 | 248.7 | -23.4% |
18位 | 大 阪 | 330.8 | 249.3 | -24.6% |
19位 | 長 野 | 304.6 | 250.7 | -17.7% |
20位 | 岡 山 | 309.8 | 251.5 | -18.8% |
21位 | 福 島 | 297.8 | 251.9 | -15.4% |
22位 | 石 川 | 309.7 | 252 | -18.6% |
23位 | 広 島 | 330.8 | 253.9 | -23.3% |
24位 | 青 森 | 285 | 254 | -10.9% |
25位 | 福 岡 | 351.9 | 254.2 | -27.8% |
26位 | 山 口 | 270.2 | 256.6 | -5.0% |
27位 | 岐 阜 | 307.6 | 257.1 | -16.4% |
28位 | 宮 崎 | 311.9 | 258 | -17.3% |
29位 | 神奈川 | 366.4 | 258.2 | -29.5% |
30位 | 京 都 | 317.2 | 260.9 | -17.8% |
31位 | 茨 城 | 350.5 | 261.7 | -25.3% |
32位 | 岩 手 | 299.1 | 261.9 | -12.4% |
33位 | 宮 城 | 302.7 | 262.6 | -13.3% |
34位 | 大 分 | 322.6 | 264.4 | -18.0% |
35位 | 鹿児島 | 338 | 271.9 | -19.6% |
36位 | 三 重 | 307 | 275 | -10.4% |
37位 | 佐 賀 | 353 | 275.5 | -22.0% |
38位 | 北海道 | 322.8 | 276.8 | -14.3% |
39位 | 愛 知 | 386.6 | 279.8 | -27.6% |
40位 | 愛 媛 | 332.7 | 286.4 | -13.9% |
41位 | 熊 本 | 299.8 | 286.8 | -4.4% |
42位 | 滋 賀 | 402.6 | 295.1 | -26.7% |
43位 | 千 葉 | 361.4 | 295.7 | -18.2% |
44位 | 兵 庫 | 372.2 | 299.2 | -19.6% |
45位 | 奈 良 | 409.4 | 303.8 | -25.8% |
46位 | 沖 縄 | 347.5 | 305.1 | -12.2% |
47位 | 埼 玉 | 392.5 | 316.5 | -19.4% |
意外だったのではないでしょうか。
私は、東京がどちらも1位だと思っていましたが、全国的にみると美容室の数は人口に対してそれほど多くないようです。
これは、都心には大型のチェーン店があったり、地域によっては理容室のシェアが高かったり(神奈川県とか)が関係してくるためだと考えられます。
まとめてみると、穴場の都道府県がみえてきますね。
日本の縮図である北海道はどうなのか
より細かく見ていくと、わかってくる事も多いかと思い、日本の縮図と言われる北海道を例に、札幌市と札幌市以外の数値をまとめてみました。
※北海道は札幌に人口が集中しており、その状況は日本の縮図とも言われています。
美容室数は結構差がありますね。札幌市の人口は平成15年度から4.3%上昇してますが、約5倍の速度で美容室が増えていました。
都心に人が集まるというのはわかりますが、これはあまりにアンバランスな気がします。
最後に
「人口に対する美容室や美容師の数」という指標だけでは、詳しいことはわかりませんでしたが、単純に東京や大阪などの都心に美容室が多すぎるとはないようです。
一方で、北海道では札幌に集中して美容室数が急増しています。
都心に就職すれば、都心でそのまま独立するのが自然な様にも思いますが、独立のリスクが高まってるのは事実ではないでしょうか。
LINE@にてここでは言えない情報の配信や、美容師・美容室の方への経営や集客のご相談承っております。
お気軽にご質問などくださいませ。